[ 非开挖设备 ]
德国TT非开挖设备
威猛非开挖设备
地威非开挖设备
定向钻机
[ 夯 管 锤 ] 销售电话:0931-2350816/13919249186 


夯管锤工作原理图


夯管锤


DN630管线穿越风化岩和铁路
型 号 95mm夯管锤 125mm/微型125mm夯管锤 145mm夯管锤 180mm/微型180mm夯管锤 216mm夯管锤
直 径 mm 95/112 130/145,125/140 145/160 180/195,180/230 216/235
长 度 mm 1460 1453,946/253 1545 1690,1080-450 1913
重 量 kg 59 95/65 137 230,175 368
耗气量 m3/min 1.2 2.7/1.7 4 4.5/3.5 6.5
冲击次数次/分 345 320,580 310 280,500 340
使用管径 mm 50-150 50-300,50-200 100-400 100-500,100-400 120-600
夯 击 力 吨/次 23 42,39 80 90,76 144

型 号 270/微型300mm夯管锤 350mm夯管锤 450mm夯管锤 600mm夯管锤 800mm夯管锤
直 径 mm 270/300,270/330 350/400 450/510 600/670 800/800
长 度 mm 2010,1230/450 2341 2850 3645 5800
重 量 kg 615,460 1180 2465 4800 11000
耗气量 m3/min 10 20 35 50 100
冲击次数次/分 310,430 220 180 180 180
使用管径 mm 200-800,200-600 280-1550 380-2000 380-3500 38-6000
夯 击 力 吨/次 286,260 682 1160 2000 4000
[ 气 动 矛 ]


气动矛工作原理图


气动矛
型 号 45mm气动矛 55mm气动矛 65mm气动矛/65mm短型气动矛 75mm气动矛 85mm气动矛/85mm短型气动矛
钻孔直径 mm 45 55 95 75 85
适合管径 mm 38 45 50 60 70
长度 mm 979 1103 1323/1029 1443/1243 1540/1350
重量 kg
8 13.5 25/17 34/28 46/40
耗气量m3/min 0.5 0.6 0.7 1 1.1
冲程数 次/分 570 510 470/640 420/520 390/460
夯击力 吨/次 1.7 2.3 2.6 4.6 7.4

型 号 95mm气动矛/95mm短型气动矛 110mm气动矛 130mm气动矛 145mm气动矛 160气动矛 180气动矛
钻孔直径 mm 95 110 130 145 160 180
适合管径 mm 80 90 110 125 140 150
长度 mm 1732/1532 1685 1750 1986 2002 2221
重量 kg
64/57 96 117 168 198 280
耗气量m3/min 1.2 1.6 2.6 3.3 4.2 4.5
冲程数 次/分 315/380 280 350 330 330 280
夯击力 吨/次 11 15 19 33 38 43
[ 碎 管 机 ]


静液压碎管机工作原理图


气动碎管机工作原理图
气动碎管机技术参数一览表(工作压力6-7bar)
型 号 直径 mm 后涨直径 mm 长 mm 重量 kg 冲程量 耗气量m3/min 可铺设PE管径 mm
130气动矛 130 130 1730 127 350 2.7 150-200
145气动矛 145 175 1850 180 300 4.5 150-250
180气动矛 180 210 2150 190 275 5.5 150-300
125夯管锤 125 152 946 60 580 1.7 150-200
145夯管锤 145 175 1453 95 520 2.7 150-250
微型180夯锤 180 216 1080 175 500 3.5 150-400
180夯锤
180 210 1690 230 280 4.5 150-350
216夯锤 216 250 1913 368 340 6.5 300-450
微型270夯锤 270 510 1230 460 430 10 300-450
270夯锤 270 300 2010 615 310 10 300-450
350夯锤 350 400 2341 1180 200 20 300-600
450夯锤 450 508 2852 2465 180 35 380-1000
600夯锤 668 668 3645 4800 180 50 380-1200

静液压碎管机技术参数一览表
技术规范 400G 800G 1000G
主机尺寸(mm):L/W/H 1422*685*559 1700*737*812 2108*965*1118
工作坑尺寸(mm):L/W/H 2210*813*227 2997*864*356 5080*1498*380
重量(kg) 400 1451 2402
推力(250bar压力)KN 360 400 700
拉力(250bar压力)KN 400 800 1000
快装杆有效长度(mm) 700 737 1500
快装杆直径(mm)
53 73 120
快装杆重量(kg) 10 13 55
最大胀管器直径(mm) 350 450 650
最大PE管直径(mm) 83-315 90-426 150-550
日工作量(米/每班) >=200 >=200 >=200
液压系统(引擎-柴油机)
应用机型 TTB40(400G3) TTB100(400G3/800G/1000G) Grundodrive(400G3)
输出功率 17.5KW,2300rpm 43KW,2300rpm 95KW,P.T.O25KW2500rpm
液压压力 bar 250 250 250
液压油箱容量 90 200 100
柴油箱容量 45 58 Wagon tank
重量 770 1240 ca.3275
尺寸长*宽*高 1400*670*1350 1470*720*1850 dimension of wagon
[ 水平定向钻机 ]


水平定向钻机工作原理图


水平定向钻机
德国TT非开挖集团所制造的定向水平钻机有小型,中型,大型钻机,具有世界上最优良的液压系统和性能,施工长度从40米到2000米,施工管径从50mm到2000mm的都有,回托力量大可以制造500吨的大型钻机。德国TT非开挖集团经过5年研发2001年正式推出了独特最新型"X"系列定向钻机。该系列共有4X,7X,10X,13X四种产品,并且在2001年获得了世界"EXCEll"奖,德国TT水平定向钻机具有其他产品没有的优点。

电话:0931-8616697/13919249186 传真:0931-8615405 地址:兰州市城关区红星巷78号 邮编:730000 客服热线:0931-3666450

版权所有:甘肃宝玛特机电设备有限公司   制作维护:三角科技